サービス業務 | 機能 | 概要 | |
コールセンター/コンタクトセンター | 強力な検索機能とサービス依頼受付管理 | 強力な検索機能は、顧客名、住所、電話番号、PN(型番)、製品名(機器名)、SN(シリアル番号)、自社担当者名などの様々なキーワードで、お客様や機器の特定を敏速に実行します。これにより、エンドユーザー様の各種要請に即座に対応可能です。 | ◎ |
電子メールによる作業依頼の配信機能 | サービス依頼内容をフィールドサービス要員のPCや携帯電話(スマートフォン等)にワンタッチで送信可能です。これにより、サービス要員はリアルタイムで作業 依頼を受信可能です。 | ◎ | |
保守サービス要員の予定管理 | ガントチャートで表示される予定表(行先表示版/24時間表示/1か月表示/縦型一ヶ月表示)は、最新のAJAXテクノロジィを 導入し、フィールドサービス要員のアサイン(配置)及び予定変更をドラッグ・アンド・ドロップで設定可能です。 また、休暇や会議などの一般的な予定管理も可能です。もちろん、保守サービス要員のダブルブッキング防止機能はディスパッチャーの予定管理ストレスを軽減します。 | ◎ | |
進捗管理 | 現在作業中の出張修理や引取修理(センドバック修理)等の進捗を一元管理可能です。作業が予定時間に完了しない場合は、オーダーの背景が薄い黄色になり、注意を促します。 | ◎ | |
顧客情報管理 | 顧客の連絡先や保有する機器やソフトウエアの情報を管理します。 | ◎ | |
保守サービス | サービス報告書管理 | サービス報告書には、サービス区分、作業担当者(フィールドサービス・エンジニア)、故障/原因/処置内容、作業時間及び交換部品等の様々な情報が入力 可能です。 | ◎ |
機器情報管理 | 顧客が保有する機器ごとに、サービス履歴を一元管理できます。これにより、サービス受付時に該当する機器に関する、これまでの作業内容が参照できるため、適切な対応が可能となります 。また、ISO13485や医療機器修理業などに関する品質マネジメントシステムの要求事項でもある、トレーサビリティ管理にも利用可能です。また、新たに追加された、カスタム情報管理機能を使用すると、機器ごとの詳細情報(例えばOS,メモリーサイズ、HDDサイズ等)の管理が可能です。 | ◎ | |
機器構成管理 | 被メンテナンス機器の構成をツリービューを利用した階層構造で管理できます。これにより、大規模なシステム構成の把握が容易になり、メンテナンス及び管理 効率が向上します。 | ◎ | |
保証期間管理 | 予め設定した保証期間が切れる前に、機器ごとに警告を発します。 | ◎ | |
定期点検管理 | 予め設定した定期点検(予防保守)回数を元に、次回の定期点検推奨日を自動的に表示します。 | ◎ | |
保守契約管理 | 各機器ごとに保守契約を管理可能です。保守契約の内容も顧客ごとに定義可能です。 | ◎ | |
機器の移設管理 | 機器が何時、何処へ、移設されたかを管理し、また、修理履歴は移設先に引き継がれます。 | ◎ | |
アドバイザー機能 (ナレッジマネージメント/知識ベース) |
機器が故障した場合、その機器のPN(製品番号)と故障コードに関連する下記情報を自動的に表示し、ユーザーは修理に役立てることが可能です。 @直近に作業した同様の修理事例の表示 A同様の故障での原因TOP5の表示 B同様の故障で、過去に交換した部品のTOP5表示 C故障の処置手順やアドバイスの表示他 |
◎ | |
耐用年数管理 | 予め機器に登録した耐用年数に近づくと、交換時期をお知らせします。 | ◎ | |
文書管理機能 | 顧客情報画面、機器情報画面及びサービス報告書画面に、添付ファイルを関連付けることができます。添付できるファイルは、ワード、エクセル、PDF、 jpeg、 gif、 bmp等です。 | ◎ | |
品質管理 | 故障解析機能 | 予め用意された約30種類 以上のレポートを利用して故障解析やサービスアクティビティ(インストールベース、SLA等)の解析が可能です。また、レポートを、Excel 、Word及びPDFファイルにエクスポート可能ですので、ご自身でのデータ加工も可能です。 | ◎ |
引取修理 | 引取修理(センドバック修理) | 引取修理依頼を受けた故障品の入庫管理、修理、修理品出庫等の進捗管理が可能です。 | ◎ |
交換修理管理 | 交換用機器の送付、故障品の入庫及び修理管理が可能。 | ◎ | |
貸出機器管理 | 引取修理の際に一時的に貸出す代替機器(ローナー)の管理が可能。 | ◎ | |
在庫管理 | 製品及び修理用部品等 | 製品や修理用部品等の在庫管理が可能です。予め定めた在庫数を下回ると警告がでて在庫の追加を促します。 | オプション |
ERPとの連携 | ご利用中のERPや各種データベースとの連携につきましては、お問合わせいただければ幸いです。 | オプション | |
QsMobile | スマートフォン用ソリューション | スマートフォン(アンドロイド)版クイックサービスです。予定の確認、顧客情報、機器の据付情報(インストールベース)、文書管理及びサービス履歴情報等の機能をスマートフォンで利用可能です。 | オプション |